|
Ssang Yong ActyonГод выпуска: 2012 Двигатель: 2.0D (149 л.с.)/2.0D (175 л.с.) Объем двигателя: 1998 |
Цена : 745 000.00 руб
Дизайн автомобиля был разработан в сотрудничестве с одним из ведущих мировых автомобильных дизайнеров Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro).
В интерьере Actyon прослеживается характерное для восточной культуры сочетание умеренности и элегантности. Продуманное до мелочей расположение деталей способствует рациональному использованию пространства и максимальной практичности интерьера. Безопасность и эффективность, современная система полного привода, высококачественные материалы отделки салона, высокий уровень комфорта, низкий уровень шума, просторный салон и вместительное багажное отделение, широкий выбор уровней оснащения – все это делает Actyon высококлассным и стильным кроссовером, ярко выделяющимся на фоне остальных конкурентов.
Новый турбированный дизельный двигатель eXDi200, устанавливаемый на Actyon, является предметом особой гордости компании SsangYong. Двигатель обладает высокой мощностью и крутящим моментом (175 л.с., 360 Нм), превосходной экономичностью (комбинированный цикл 6 л / 100 км), а также низким уровнем шума. Дизельный двигатель рабочим объемом 2,0 литра доступен с 6-ти ступенчатой механической или 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссиями, как на полноприводных, так и переднеприводных версиях. Кроме того, в 2011 году в линейке моторов появится еще один дизельный двигатель меньшей мощности, а также бензиновый мотор.
При создании Actyon инженеры SsangYong ставили обеспечение безопасности пассажиров как одну из самых приоритетных задач. Модель оснащена всеми современными активными и пассивными системами безопасности, в том числе шестью подушками безопасности (фронтальные, боковые и шторки безопасности). Автомобиль оснащается многофункциональной системой курсовой устойчивости (ESP), активной системой защиты от опрокидывания (ARP), системой помощи при экстренном торможении (BAS), системой помощи при трогании на подъеме (HSA), и стоп сигналом (ESS). В стандартную комплектацию также входят активные подголовники сидений первого ряда с электронной системой управления и система крепления для детского кресла ISOFIX.
Производство автомобиля Actyon будет запущено на заводе СОЛЛЕРС-Дальний Восток в декабре 2010 года, а в продаже автомобиль появится в феврале 2011 года. В данный момент идет завершающая стадия сооружения конвейера для крупно узловой сборки Actyon.
Технические характеристики
| Двигатель | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | D20DTF | D20DTF | ||||||
| Четырехтактный | Четырехтактный | |||||||
| Дизель с турбонаддувом | Дизель с турбонаддувом | |||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
| Рабочий объем, см³ | 1 998 | 1 998 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | н.д. | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 129 (175)/ 4 000 | 110 (149)/ 4 000 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 - 3 000 | 360/н.д. | ||||||
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | н.д. | ||||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Впрыск топлива под давлением | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | ||||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,538 | 4,156 | 3,538 | 4,156 | ||||
| на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,909 | 2,375 | ||||
| на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,179 | 1,522 | ||||
| на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,814 | 1,144 | ||||
| на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,734 | 0,859 | ||||
| на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,628 | 0,676 | ||||
| задняя | 3,91 | 3,178 | 3,91 | 3,178 | ||||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,538/3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4,538/3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | ||||
| Тип привода | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | FWD | Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) |
| Шасси | ||||||||
| Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | ||||||
| Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | ||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - 2WD/ c электроусилителем - 4WD | Шестерня-рейка с гидроусилителем - все, кроме Elegance+/ c электроусилителем - Elegance+ | ||||||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | Дисковые вентилируемые/ дисковые | ||||||
| Колесные диски | 6.5JX16 - для модификации Original, Elegance, Elegance +; 6.5JX17 - для модификации Luxury; 6.5JX18 - для модификации Premium | 6.5JX16 - для модификации Original, Elegance, Elegance +; | ||||||
| Шины | 215/65R16 - для модификации Original, Elegance, Elegance+; 225/60R17 - для модификации Luxury; 225/55R18 - для модификации Premium | 215/65R16 - для модификации Original, Elegance, Elegance+; | ||||||
| Массогабаритные показатели | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1666 - 1679 | 1686 | 1747 | 1 767 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Полная масса, кг | 2 180 | 2 260 | н.д. | н.д. | ||||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | н.д. | ||||||
| (без тормозов), кг | 750 | н.д. | ||||||
| Габаритная длина, мм | 4 410 | 4 410 | ||||||
| Габаритная ширина, мм | 1 830 | 1 830 | ||||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) | 1 675 (1 710) | ||||||
| Колесная база, мм | 2 650 | 2 650 | ||||||
| Колея передних колес, мм | 1 573 | 1 573 | ||||||
| Колея задних колес, мм | 1 558 | 1 558 | ||||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 010/ 990 | 1 010/ 990 | ||||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 450/ 1 410 | 1 450/ 1 410 | ||||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 365/ 1340 | 1 365/ 1340 | ||||||
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 035/ 940 | 1 035/ 940 | ||||||
| Объем багажного отделения, л | 486 | 486 | ||||||
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | ||||||
| Характеристики | ||||||||
| Расход топлива*: | ||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 9,4 | 7,9 | 9,6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 6,1 | 5,5 | 6,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 6,0 | 7,3 | 6,4 | 7,5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 | н.д. | н.д. | ||||
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | ||||||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | 22,8/ 28,2 | ||||||
| Угол продольной проходимости, град. | 18,5 | 18,5 | ||||||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 | 300 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 | 180 | ||||||
Назад в раздел
